-
-3 8
欧基 1375/2650/2750(ETD 3.16)
(ANTWERP/ROTTERDAM/HAMBURG)
SINGAPORE (30) / (60) /(60) 【()=退】
PORT KELANG(W) 30 / 60 / 60
NHAVA SHEVA 650 / 1000 / 1000
JJEBEL ALI 1030 / 1730 / 1730
DAMMAM 1160 / 1950 / 1950
B.ABBAS 1300 / 2200 / 2200
RIYADH 1475 / 2300 / 2300
SANTOS 1225 / 2450 / 2450
DURBAN/CAPETOWN 930 / 1850 / 1850
JEDDAH 1170 / 2120 / 2120
MONBASA/DAR ES SALAAM 1525 / 2800 / 2800
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。