-
-2 26
- 船期表 Sailing Schedules
基隆
台中
高雄
開航
Port of Delivery
船公司
結關/裝船
結關/裝船
結關/裝船
香港
亞庇
汶萊
民都魯
詩巫
古晉
米里
山打根
斗湖
2/21~21 2/21~22 2/21~23 3/3 3/7 3/8 3/9 3/11 3/17 3/17 3/22 3/22 Harbour-Link
2/23~24 2/23~25 2/23~26 3/3 3/7 3/8 3/9 3/11 3/17 3/17 3/22 3/22 Harbour-Link
2/28~28 2/28~29 2/28~30 3/10 3/14 3/15 3/16 3/18 3/24 3/24 3/29 3/29 Harbour-Link
3/2~3 3/2~4 3/2~5 3/10 3/14 3/15 3/16 3/18 3/24 3/24 3/29 3/29 Harbour-Link
3/7~7 3/7~8 3/7~9 3/17 3/21 3/22 3/23 3/25 3/31 3/31 4/5 4/5 Harbour-Link
3/9~10 3/9~11 3/9~12 3/17 3/21 3/22 3/23 3/25 3/31 3/31 4/5 4/5 Harbour-Link
3/14~14 3/14~15 3/14~16 3/24 3/28 3/29 3/30 4/1 4/7 4/7 4/12 4/12 Harbour-Link
3/16~17 3/16~18 3/16~19 3/24 3/28 3/29 3/30 4/1 4/7 4/7 4/12 4/12 Harbour-Link
3/21~21 3/21~22 3/21~23 3/31 4/4 4/5 4/6 4/8 4/14 4/14 4/19 4/19 Harbour-Link
3/23~24 3/23~25 3/23~26 3/31 4/4 4/5 4/6 4/8 4/14 4/14 4/19 4/19 Harbour-Link蛇口港、 文锦渡、皇岗 、广州黄埔港、集司、南沙港拥有自己经营的拖车、吨车公司以及合作伙伴, 在盐田、蛇口、笋岗口岸、广州黄埔提供仓储(普通仓和海关监管仓)、中转服务, 而在笋岗仓库区、广州黄埔禾田监管区, 更提供散货拼箱及集运服务, 通达世界各地,而且, 本公司还在盐田、 蛇口、 文锦渡、 皇岗、广州黄埔、集司、南沙等海陆口岸提供进出口报关代理服务, 一般产地证(C.O.), 普惠制产地证(FORM A), 商检, 代办大使馆认证以及各项货运保险等相关业务。
- 评论(0)
发表评论 TrackBack
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。